Flying Monkey Every Day is a Good Day Vintage High Waist Jeans
inches
cm
Waist | Hips | Inseam | Length | |
24 | 12 | 15 1⁄2 | 30 | 40 1⁄2 |
25 | 12 1⁄2 | 16 | 30 1⁄2 | 41 |
26 | 13 | 16 1⁄2 | 31 | 41 1⁄2 |
27 | 13 1⁄2 | 17 | 31 1⁄2 | 42 |
28 | 14 | 17 1⁄2 | 32 | 42 1⁄2 |
29 | 14 1⁄2 | 18 | 32 1⁄2 | 43 |
30 | 15 | 18 1⁄2 | 33 | 43 1⁄2 |
31 | 15 1⁄2 | 19 | 33 1⁄2 | 44 |
32 | 16 | 19 1⁄2 | 34 | 44 1⁄2 |
Shorts: XS (24/0-25/1), S (26/3-27/5), M (28/7-29/9), L (30/11-31/13)

inches
cm
Waist | Hip | |
24/0 (XS) | 24 | 34 1⁄2 |
25/1 (XS) | 25 | 35 1⁄2 |
26/3 (S) | 26 | 36 1⁄2 |
27/5 (S) | 27 | 37 1⁄2 |
28/7 (M) | 28 | 38 1⁄2 |
29/9 (M) | 29 | 39 1⁄2 |
30/11 (L) | 30 1⁄2 | 41 |
31/13 (L) | 32 | 42 1⁄2 |
32/15 | 33 1⁄2 | 44 |
Shorts: XS (24/0-25/1), S (26/3-27/5), M (28/7-29/9), L (30/11-31/13)
