Live and Let Shine Front Tie Cami Crop Top
inches
cm
CHEST | LENGTH | |
S | 14 1⁄2 | 10 |
M | 15 | 11 1⁄2 |
L | 15 1⁄2 | 12 |

inches
cm
Bust | Length | |
S | 14 1⁄2 | 10 |
M | 15 | 11 1⁄2 |
L | 15 1⁄2 | 12 |

inches
cm
Chest | Waist | Hips | |
S (US 2-4) | 32 - 33 | 25 - 26 | 34 - 35 |
M (US 6-8) | 34 - 35 | 27 - 28 | 36 - 37 |
L (US 10-12) | 36 - 37 | 29 - 30 | 38 - 39 |
