Houndstooth Plaid Shacket in Wine
inches
cm
Chest | Waist | Hip | |
S (US 2/4) | 36 / 37 | 26 / 27 | 37 / 38 |
M (US 6/8) | 38 / 39 | 28 / 29 | 39 / 40 |
L (US 10/12) | 40 / 41 | 30 / 31 | 41 / 42 |
XL (US 11/12) | 42 | 35 | 44 |
1XL (US 13/14) | 44 | 37 | 46 |
2XL (US 15/16) | 46 | 39 | 48 |

inches
cm
Chest | Waist | Hip | |
S (US 2/4) | 36 / 37 | 26 / 27 | 37 / 38 |
M (US 6/8) | 38 / 39 | 28 / 29 | 39 / 40 |
L (US 10/12) | 40 / 41 | 30 / 31 | 41 / 42 |
